În urma finalizării etapei de evaluare a propunerilor de programe nucleu şi a proiectelor componente depuse în cadrul competiției deschise de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1405/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanțarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare, punctajele obținute de cele 45 de institute naționale de cercetare-dezvoltare care au depus propuneri de programe-nucleu sunt următoarele:
Nr.crt. | Nume INCD | Punctaj PN | PCm | Punctaj final |
1 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucureşti; | 100.00 | 99.10 | 99.55 |
2 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice – INSB Bucureşti | 100.00 | 98.28 | 99.14 |
3 | Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR | 98.33 | 97.00 | 97.67 |
4 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini Agricole si Instalatii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA Bucureşti | 98.67 | 96.58 | 97.63 |
5 | Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE | 98.00 | 97.00 | 97.50 |
6 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM Bucuresti; | 98.35 | 96.33 | 97.34 |
7 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru pentru Microtehnologie - IMT | 97.67 | 96.92 | 97.30 |
8 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCD-FM | 99.00 | 95.17 | 97.08 |
9 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" – ICAS București | 96.00 | 97.10 | 96.55 |
10 | Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale – INCSMPS Bucureşti | 96.23 | 95.46 | 95.85 |
11 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica Iasi - INCD FT | 99.00 | 92.50 | 95.75 |
12 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - INCDDD Tulcea; | 95.00 | 94.97 | 94.99 |
13 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica – INCDIE ICPE-CA București | 95.68 | 93.80 | 94.74 |
14 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice – ICSI Rm. Vâlcea | 95.34 | 94.00 | 94.67 |
15 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI Bucureşti | 91.42 | 97.58 | 94.50 |
16 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" - INCD DPSB "Victor Babeş" | 93.66 | 94.88 | 94.27 |
17 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie Carafoli" - INCAS, Bucuresti | 96.67 | 91.40 | 94.04 |
18 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea - INCDA Fundulea | 96.33 | 89.83 | 93.08 |
19 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr - INCDCSZ Braşov | 92.33 | 92.33 | 92.33 |
20 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti | 95.00 | 88.75 | 91.88 |
21 | Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” - IFIN-HH | 92.90 | 90.14 | 91.52 |
22 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND Bucuresti | 94.43 | 88.24 | 91.34 |
23 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - INCDM Constanţa | 94.42 | 88.08 | 91.25 |
24 | Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare, Cluj - INCDTIM | 94.34 | 87.90 | 91.12 |
25 | Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare – IMNR Bucuresti | 91.85 | 90.25 | 91.05 |
26 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată – INCEMC Timişoara | 88.50 | 92.93 | 90.72 |
27 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie – INCDTP Bucureşti | 90.66 | 90.57 | 90.62 |
28 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - INCDPM București; | 93.00 | 87.53 | 90.27 |
29 | Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutica – ICCF București; | 92.00 | 88.29 | 90.15 |
30 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti | 89.14 | 90.53 | 89.84 |
31 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GEOECOMAR | 90.68 | 88.58 | 89.63 |
32 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva – INSEMEX – S.A. Petrosani. | 90.08 | 88.56 | 89.33 |
33 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare și Incercari pentru Electrotehnica – ICMET Craiova | 88.01 | 89.79 | 88.90 |
34 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie – ICEMENERG București; | 84.01 | 93.33 | 88.67 |
35 | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” | 86.33 | 90.44 | 88.39 |
36 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului – INCDFP, Bucuresti | 90.90 | 84.58 | 87.74 |
37 | Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Sudură și Încercari Materiale - ISIM Timisoara | 91.67 | 82.87 | 87.27 |
38 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București | 81.10 | 87.45 | 84.28 |
39 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei si Teledetecției – IGR București; | 84.01 | 82.76 | 83.39 |
40 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive – ICPMRR, Bucuresti; | 84.31 | 81.71 | 83.01 |
41 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură – INCDBH, Ştefăneşti, Argeş | 80.85 | 84.53 | 82.69 |
42 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism – INCDT | 81.66 | 79.00 | 80.33 |
43 | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării – INCDMTM Bucureşti | 78.75 | 78.63 | 78.69 |
44 | Institutul Naţional de Cercetare "Cantacuzino" – IC | 74.42 | 74.33 | 74.38 |
45 | Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protectia Muncii „Alexandru Darabonţ” – INCDPM „Alexandru Darabonţ” Bucureşti; | 70.26 | 77.50 | 73.88 |
*Toate institutele naționale de cercetare-dezvoltare menționate mai sus au obținut peste 65 puncte în această etapă de evaluare.
În conformitate cu calendarul afişat se pot depune contestații în intervalul 22.12.2022 - 23.12.2022, ora 12:00.